클린경영Clean Management

경영공시

글수 16건 (1/2 page)
[클린경영] 경영공시 게시판 목록으로써 NO, 제목, 작성자, 조회, 작성일을 등의 정보를 제공
No. 제목 파일 작성자 조회 작성일
16 2024년도 (재)부산문화회관 임원 현황('24. 12월기준) 파일 관리자 1034 2025-01-10
15 2024년도 (재)부산문화회관 인력 현황('24. 12월기준) 파일 관리자 939 2025-01-09
14 2023년도 (재)부산문화회관 임원 현황('23. 12월기준) 파일 관리자 3089 2024-01-11
13 2023년도 (재)부산문화회관 인력 현황('23. 12월기준) 파일 관리자 3129 2024-01-10
12 2023년도 (재)부산문화회관 임원 현황('23. 7월기준) 파일 관리자 3593 2023-08-03
11 2022년도 (재)부산문화회관 임원 및 인력 현황('22. 12월기준) 파일 관리자 4949 2022-12-16
10 2022년도 (재)부산문화회관 임원 현황('22. 3월기준) 파일 관리자 6327 2022-04-07
9 2021년도 (재)부산문화회관 임원 및 인력 운영 현황(12월 기준) 파일 관리자 7050 2022-01-07
8 2021년도 (재)부산문화회관 임원 현황('21. 5월기준) 파일 관리자 8598 2021-05-14
7 2021년도 (재)부산문화회관 임원 및 인력 운영 현황(1월 기준) 파일 관리자 9466 2021-01-27